| Réf | Désignation | Diamètre | Prix |
|---|---|---|---|
| 5540 | TE A SERTIR REDUIT 20 / 16 / 16 | 20,2 x 16,2 x 16,2 mm | 25,500 DT |
| 5542 | TE A SERTIR REDUIT 20 / 16 / 20 | 20,2 x 16,2 x 20,2 mm | 25,000 DT |
| 5543 | TE A SERTIR REDUIT 20 / 20 / 16 | 20,2 x 20,2 x 16,2 mm | 28,000 DT |
| 5544 | TE A SERTIR REDUIT 26 / 16 / 26 | 26,3 x 16,2 x 26,3 mm | 28,000 DT |
| 5545 | TE A SERTIR REDUIT 26 / 20 / 26 | 26,3 x 20,2 x 26,3 mm | 49,000 DT |
