REDUCTION GALVANISE MÂLE FEMELLE
Description
Réduction galvanisé mâle-femelle
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Matière
Acier
Finition
Galvanisé
| Réf | Désignation | Diamètre | Finition | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 740 | REDUCTION GAL 26 / 15 | 26 x 15 mm | Galvanisé | 1,000 DT |
| 748 | REDUCTION GAL 33 / 20 | 33 x 20 mm | Galvanisé | 2,000 DT |
| 745 | REDUCTION GAL 50 / 33 | 50 x 33 mm | Galvanisé | 3,000 DT |
| 744 | REDUCTION GAL 50 / 40 | 50 x 40 mm | Galvanisé | 3,000 DT |
| 746 | REDUCTION GAL 66 / 33 | 60 x 33 mm | Galvanisé | 3,000 DT |
