| Réf | Désignation | Épaisseur | Longueur | Prix |
|---|---|---|---|---|
| CF0108 | PITON FERME 4.7 X 35 | 4,7 mm | 35 mm | 0,127 DT |
| 12915 | PITON FERME 5 X 50 | 5 mm | 50 mm | 0,120 DT |
| 12974 | PITON FERME 6 X 40 | 6 mm | 40 mm | 0,192 DT |
| 2490 | PITON FERME 6.3 X 40 | 6,3 mm | 40 mm | 0,300 DT |
| 3793 | PITON FERME 6.3 X 50 | 6,3 mm | 50 mm | 0,320 DT |
| 13748 | PITON FERME 6 X 50 | 0,204 DT |
