| Réf | Désignation | Diamètre | Prix | |
|---|---|---|---|---|
| FR08 | FER ROND LISSE 08 | 08 mm | 8,000 DT | |
| FR10 | FER ROND LISSE 10 | 10 mm | 13,150 DT | |
| FR12 | FER ROND LISSE 12 | 12 mm | 16,350 DT | |
| FR14 | FER ROND LISSE 14 | 14 mm | 21,000 DT | |
| FR16 | FER ROND LISSE 16 | 16 mm | 29,000 DT | |
| FR18 | FER ROND LISSE 18 | 18 mm | 38,000 DT | |
| FR20 | FER ROND LISSE 20 | 20 mm | 46,000 DT | |
| FR25 | FER ROND LISSE 25 | 25 mm | 81,800 DT | |
| FR30 | FER ROND LISSE 30 | 30 mm | 6 m | 118,000 DT |
